تعداد دورهها | 6 |
تعداد شمارهها | 15 |
تعداد مقالات | 131 |
تعداد نویسندگان | 223 |
تعداد مشاهده مقاله | 223,026 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 232,608 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1702.49 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1775.63 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 189 |
تعداد مقالات رد شده | 47 |
درصد عدم پذیرش | 25 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 0 |
درصد پذیرش | 0 |
زمان پذیرش (روز) | |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 2 |
پژوهشگر گرامی
صفحه 1-16
نیلوفر صلح جو؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا
صفحه 17-30
ایوب نازی؛ سکینه قاسم پور
صفحه 31-40
ناهید خوشیان
صفحه 53-66
لیلا جباری؛ علی جلالی دیزجی
صفحه 67-80
قاسم امیدعلی؛ حمزه علی نورمحمدی
صفحه 81-89
مهناز حاجی حسنی؛ فهیمه بابالحوائجی؛ نجلا حریری